Aktuella guldpriser
När det gäller guldtackor & guldmynt vill vi att ni kontaktar oss för dagsaktuella priser.
När det gäller större affärer vill vi, för vår egen och din säkerhet, gärna att ni tar med kontonummer för att undvika kontanthantering.
| Kontantpris | |||||||
| 14K | Dental | 18K | 20K | 21K | 23K | 24K | 24K guldtackor |
| 115:- | 125:- | 145:- | 150:- | 155:- | 160:- | 200:- | 245:- |
| Bytespris | |||||||
| 140:- | 160:- | 175:- | 180:- | 185:- | 190:- | 230:- | 265:- |
| Övrigt | |||||||
| 1000 kr guld | |||||||
| 1100:- |

Är du intresserad av att sälja?